Tarifas de Flete 2026
Tabla completa de tarifas de referencia CATAC/FADEEAC para transporte de granos. Actualizado: 2026-02-26.
Tarifa por rango de distancia
Tipo de cambio referencia: $1050/USD
| Distancia | $/ton | USD/ton | Soja % | Maíz % | Trigo % | Girasol % | Sorgo % | Cebada % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 50 km | $4.500 | USD 4.3 | 1.5% | 2.4% | 2.1% | 1.1% | 2.7% | 2.3% |
| 51–100 km | $5.800 | USD 5.5 | 1.9% | 3.2% | 2.8% | 1.5% | 3.5% | 3.0% |
| 101–150 km | $7.100 | USD 6.8 | 2.3% | 3.9% | 3.4% | 1.8% | 4.2% | 3.7% |
| 151–200 km | $8.200 | USD 7.8 | 2.7% | 4.5% | 3.9% | 2.1% | 4.9% | 4.2% |
| 201–250 km | $9.100 | USD 8.7 | 3.0% | 5.0% | 4.3% | 2.3% | 5.4% | 4.7% |
| 251–300 km | $9.900 | USD 9.4 | 3.3% | 5.4% | 4.7% | 2.5% | 5.9% | 5.1% |
| 301–350 km | $10.600 | USD 10.1 | 3.5% | 5.8% | 5.0% | 2.7% | 6.3% | 5.5% |
| 351–400 km | $11.200 | USD 10.7 | 3.7% | 6.1% | 5.3% | 2.8% | 6.7% | 5.8% |
| 401–500 km | $12.500 | USD 11.9 | 4.1% | 6.8% | 6.0% | 3.1% | 7.4% | 6.4% |
| 501–600 km | $13.800 | USD 13.1 | 4.5% | 7.5% | 6.6% | 3.5% | 8.2% | 7.1% |
| 601–700 km | $15.000 | USD 14.3 | 4.9% | 8.2% | 7.1% | 3.8% | 8.9% | 7.7% |
| 701–800 km | $16.100 | USD 15.3 | 5.3% | 8.8% | 7.7% | 4.0% | 9.6% | 8.3% |
| 801–900 km | $17.200 | USD 16.4 | 5.6% | 9.4% | 8.2% | 4.3% | 10.2% | 8.9% |
| 901–1000 km | $18.200 | USD 17.3 | 6.0% | 9.9% | 8.7% | 4.6% | 10.8% | 9.4% |
| 1001–1150 km | $19.500 | USD 18.6 | 6.4% | 10.6% | 9.3% | 4.9% | 11.6% | 10.0% |
Las incidencias se calculan sobre precios de referencia de granos. Los precios reales del mercado varían diariamente. Para precios actualizados: preciograno.com.ar
Histórico de actualizaciones
Evolución de las tarifas CATAC/FADEEAC en el tiempo
| Fecha | Descripción | Variación | Tarifa 300km | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| dic 2025 | Actualización mesa participativa Q4 2025 | +3% | $9.900/ton | Ajuste leve por estabilidad cambiaria, gasoil sin cambios relevantes |
| ago 2025 | Actualización mesa participativa Q2-Q3 2025 | +5% | $9.650/ton | Ajuste por neumáticos (+12%) y lubricantes (+8%) |
| abr 2025 | Actualización mesa participativa Q1 2025 | +8% | $9.190/ton | Ajuste moderado por desaceleración de inflación, gasoil estable |
| dic 2024 | Actualización mesa participativa Q4 2024 | +18% | $8.510/ton | Inflación acumulada, gasoil (+15%), peajes (+25%) |
| sept 2024 | Actualización mesa participativa Q3 2024 | +15% | $7.210/ton | Aumento del gasoil (+10%) y paritarias del sector |
| jun 2024 | Actualización mesa participativa Q2 2024 | +12% | $6.270/ton | Aumento del gasoil (+18%) y neumáticos (+22%) |
| mar 2024 | Actualización mesa participativa Q1 2024 | +45% | $5.600/ton | Ajuste por inflación acumulada y aumento del gasoil |
Los cambios corresponden a acuerdos de la mesa participativa CATAC/FADEEAC. Datos de referencia.
Nota metodológica
Las tarifas se expresan en pesos argentinos por tonelada métrica y corresponden a las tarifas de referencia publicadas por CATAC (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas) y FADEEAC.
La incidencia sobre el precio del grano se calcula como: (flete USD/ton ÷ precio grano USD/ton) × 100. El tipo de cambio utilizado es de referencia y puede diferir del oficial o blue.
Las tarifas se renegocian varias veces por año en mesa participativa. Esta tabla se actualiza manualmente. Siempre verificar con la publicación oficial de CATAC/FADEEAC.