Incidencia del Flete sobre el Precio del Grano
Cuánto representa el costo del transporte sobre el precio del grano en distintas distancias. Cargando TC...
km
Detalle por grano — 300 km
| Grano | Precio ref. (USD/ton) | Flete (USD/ton) | Incidencia |
|---|---|---|---|
| Soja | USD 290 | US$ 9,4 | 3.3% |
| Maíz | USD 175 | US$ 9,4 | 5.4% |
| Trigo | USD 200 | US$ 9,4 | 4.7% |
| Girasol | USD 380 | US$ 9,4 | 2.5% |
| Sorgo | USD 160 | US$ 9,4 | 5.9% |
| Cebada | USD 185 | US$ 9,4 | 5.1% |
Incidencia por distancia
| Distancia | Soja | Maíz | Trigo | Girasol | Sorgo | Cebada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 50 km | 1.5% | 2.4% | 2.1% | 1.1% | 2.7% | 2.3% |
| 51–100 km | 1.9% | 3.2% | 2.8% | 1.5% | 3.5% | 3.0% |
| 101–150 km | 2.3% | 3.9% | 3.4% | 1.8% | 4.2% | 3.7% |
| 151–200 km | 2.7% | 4.5% | 3.9% | 2.1% | 4.9% | 4.2% |
| 201–250 km | 3.0% | 5.0% | 4.3% | 2.3% | 5.4% | 4.7% |
| 251–300 km | 3.3% | 5.4% | 4.7% | 2.5% | 5.9% | 5.1% |
| 301–350 km | 3.5% | 5.8% | 5.0% | 2.7% | 6.3% | 5.5% |
| 351–400 km | 3.7% | 6.1% | 5.3% | 2.8% | 6.7% | 5.8% |
| 401–500 km | 4.1% | 6.8% | 6.0% | 3.1% | 7.4% | 6.4% |
| 501–600 km | 4.5% | 7.5% | 6.6% | 3.5% | 8.2% | 7.1% |
| 601–700 km | 4.9% | 8.2% | 7.1% | 3.8% | 8.9% | 7.7% |
| 701–800 km | 5.3% | 8.8% | 7.7% | 4.0% | 9.6% | 8.3% |
| 801–900 km | 5.6% | 9.4% | 8.2% | 4.3% | 10.2% | 8.9% |
| 901–1000 km | 6.0% | 9.9% | 8.7% | 4.6% | 10.8% | 9.4% |
| 1001–1150 km | 6.4% | 10.6% | 9.3% | 4.9% | 11.6% | 10.0% |
Incidencia calculada con TC de referencia ($1.050/USD). Valores orientativos.